2024年度 学年別対抗戦 大会表彰
|
|
|
男女別大会最優秀選手 | |
---|---|
男 子 | 女 子 |
岡田康汰(みよし) | 油井 美波(大教) |
学年別男女別優秀選手 | ||
---|---|---|
男 子 | 女 子 | |
小学1年 | 染谷 斗杏(大宮西) | 青柳 桜都(坂戸) |
小学2年 | 柳澤 千晃(クラブ) | 濱野 杏梨(埼玉) |
小学3年 | 岩下 東叶(日高) | 横田 輝(太田) |
小学4年 | 石井 碧人(鷲宮) | 油井 春美(大教) |
小学5年 | 片岡 瞬(坂戸) | 横手 聡実(鷲宮) |
小学6年 | 岡部 隼大(伊勢崎) | 井上菜々花(宇都宮) |
中学1年 | 福島優之助(北本) | 鈴木 志歩(宇都宮) |
中学2年 | 佐藤 大嘉(前橋) | 谷田貝心葉(大教) |
中学3年 | 峯 拓未(太田) | 鈴木 瑠華(みよし) |
2023年度 学年別対抗戦 大会表彰
|
|
|
男女別大会最優秀選手 | |
---|---|
男 子 | 女 子 |
古江 良(北本) | 油井 美波(大教) |
学年別男女別優秀選手 | ||
---|---|---|
男 子 | 女 子 | |
小学1年 | 柳澤 千晃(クラブ) | 濱野 杏梨(埼玉) |
小学2年 | 栗山 晃一(大宮) | 皆川 紗菜(埼玉) |
小学3年 | 森泉 陸也(大宮西) | 油井 春美(大教) |
小学4年 | 片岡 瞬(坂戸) | 深澤 希愛(高崎) |
小学5年 | 山田 裕陽(埼玉) | 江原 里來(大教) |
小学6年 | 福島優之助(北本) | 福田あめり(大宮) |
中学1年 | 大谷 光佑(高崎) | 谷田貝心葉(大教) |
中学2年 | 村山 椋大(埼玉) | 笠原 未咲(加須) |
中学3年 | 鈴木 陽斗(坂戸) | 溝下あいこ(坂戸) |
2019年度 学年別対抗戦 大会表彰
|
|
|
男女別大会最優秀選手 | |
---|---|
男 子 | 女 子 |
宮木 宏悦(加須) | 井坂 有里(埼玉) |
学年別男女別優秀選手 | ||
---|---|---|
男 子 | 女 子 | |
小学1年 | 原沢朔乃介(東光) | 有田 芽衣(大宮西) |
小学2年 | 山本 颯人(埼玉) | 松下 愛(宇都宮) |
小学3年 | 長谷川 蓮(ふじみ野) | 飯田 心(鴻巣) |
小学4年 | 古江 良(北本) | 油井 美波(大教) |
小学5年 | 小林 富士(鷲宮) | 板谷久瑠実越谷) |
小学6年 | 渡部 竣也(郡山) | 園部ゆあら(大宮東) |
中学1年 | 園田 陽大(加須) | 西野 沙耶(南越谷) |
中学2年 | 松下 知之(宇都宮) | 加藤 心冨(東松山) |
中学3年 | 岡野 健太(大教) | 渡辺 楓愛(宇都宮) |
2018年度 学年別対抗戦 大会表彰
|
|
|
男女別大会最優秀選手 | |
---|---|
男 子 | 女 子 |
野矢 育夢(郡山) | 武田 眞咲(ふじみ野) |
学年別男女別優秀選手 | ||
---|---|---|
男 子 | 女 子 | |
小学1年 | 山本 颯人(埼玉) | 松下 愛(宇都宮) |
小学2年 | 高橋 成太(高島平) | 飯田 心(鴻巣) |
小学3年 | 小林 富士(鷲宮) | 保村 咲那(越谷) |
小学4年 | 杉村 朔(鷲宮) | 板谷 久瑠実(越谷) |
小学5年 | 渡邉 大地(鴻巣) | 園部 ゆあら(大教大宮東) |
小学6年 | 園田 陽大(加須) | 角田 空咲(太田) |
中学1年 | 手塚 俊輔(熊谷) | 加藤 心冨(東松山) |
中学2年 | 内田 武蔵(鴻巣) | 廣瀬 碧(鷲宮) |
中学3年 | 田中 直太朗(北本) | 守友 晃子(みよし) |
2017年度 学年別対抗戦 大会表彰
|
|
|
男女別大会最優秀選手 | |
---|---|
男 子 | 女 子 |
東藤 承太郎(埼玉) | 平原ここの(南越谷) |
学年別男女別優秀選手 | ||
---|---|---|
男 子 | 女 子 | |
小学1年 | 齊藤 侑斗(大宮西) | 板山 桃花(みよし) |
小学2年 | 峯 拓未(太田) | 保村 咲那(越谷) |
小学3年 | 杉村 朔(鷲宮) | 高山 紫妃(大宮) |
小学4年 | 根岸 海輝(加須) | 園部 ゆあら(大教大宮東) |
小学5年 | 細沼 弘輔(埼玉) | 松村 優里奈(高崎) |
小学6年 | 入江 秀行(ふじみ野) | 加藤 心冨(東松山) |
中学1年 | 宮木 宏悦(加須) | 廣瀬 碧(鷲宮) |
中学2年 | 大高 怜雅(南越谷) | 武田 眞咲(ふじみ野) |
中学3年 | 米田 海翔(春日部) | 高橋 奈々(宇都宮) |
2016年度 学年別対抗戦 大会表彰
|
|
|
男女別大会最優秀選手 | |
---|---|
男 子 | 女 子 |
林 太陽(東光) | 神田 美夢(埼玉) |
学年別男女別優秀選手 | ||
---|---|---|
男 子 | 女 子 | |
小学1年 | 佐藤 陽大(太田) | 菅 七海(東光) |
小学2年 | 吉岡 駿(浦和) | 高山 紫妃(大宮) |
小学3年 | 石井 和樹(熊谷) | 園部 ゆあら(大教大宮東) |
小学4年 | 細沼 弘輔(埼玉) | 小沢 美羽(大宮南) |
小学5年 | 松下 知之(宇都宮) | 佐々木 美莉(鷲宮) |
小学6年 | 齊藤 大翔(鴻巣) | 小池 唯子(越谷) |
中学1年 | 宮本 直輝(太田) | 武田 眞咲(ふじみ野) |
中学2年 | 東藤 承太郎(埼玉) | 高橋 奈々(宇都宮) |
中学3年 | 熊澤 将大(東松山) | 井坂 友紀(埼玉) |
2015年度 学年別対抗戦 大会表彰
|
|
|
男女別大会最優秀選手 | |
---|---|
男 子 | 女 子 |
熊澤 将大(東松山) | 近藤 ちひろ(伊勢崎) |
学年別男女別優秀選手 | ||
---|---|---|
男 子 | 女 子 | |
小学1年 | 鈴木 朝陽(伊勢崎) | 金井 咲麗(クラブ) |
小学2年 | 石井 和樹(熊谷) | 柏木 桃(高島平) |
小学3年 | 福島 楓(鴻巣) | 中島 紗希(みよし) |
小学4年 | 松下 知之(宇都宮) | 佐々木 美莉(鷲宮) |
小学5年 | 齊藤 大翔(鴻巣) | 中島 珠葵(大宮) |
小学6年 | 宮本 直輝(太田) | 武田 眞咲(ふじみ野) |
中学1年 | 島田 晋之介(北本) | 平原 ここの(南越谷) |
中学2年 | 林 太陽(東光) | 酒井 夏海(南越谷) |
中学3年 | 今井 祐輝(宇都宮) | 市川みく(浦和) |